Considerando novas mudanças, novas resoluções, número de candidatos por partido e uma possível alteração de percentual da cláusula de barreira,  será que em 2024 repetem a votação?

Resultados para Vereador em Ilhéus, em 2020:

Candidato Partido Situação Votos %
Jerbson Moraes PSD ELEITO 1512 1,66%
Professora Enilda PT ELEITO 1480 1,63%
Cesar Porto PSB ELEITO 1415 1,56%
Ivo Evangelista REPUBLICANOS ELEITO 1250 1,37%
Nerival PSL ELEITO 1237 1,36%
Paulo Carqueija PSD ELEITO 1236 1,36%
Augustão PT ELEITO 1218 1,34%
Ederjúnior PSL ELEITO 1206 1,33%
Dr Aldemir PP ELEITO 1178 1,30%
10º Professor Gurita PSD ELEITO 1159 1,27%
11º Fabricio Nascimento PSB ELEITO 1151 1,27%
12º Vinicius Alcântara PV ELEITO 1129 1,24%
13º Kaique Souza PODE ELEITO 918 1,01%
14º Nino Valverde PODE ELEITO 864 0,95%
15º Cláudio Magalhães PC DO B ELEITO 805 0,89%
16º Dr Tandick PTB ELEITO 765 0,84%
17º Luciano Luna PV ELEITO 764 0,84%
18º Abraão PDT ELEITO 719 0,79%
19º Edvaldo Gomes DEM ELEITO 670 0,74%
20º Ivete DEM ELEITO 625 0,69%
21º Luca Lima PSDB ELEITO 442 0,49%
22º Nery Santana PSL 1066 1,17%
23º Luiz Carlos Escuta PSD 1044 1,15%
24º Nal PSL 1009 1,11%
25º Ery Bar PSD 966 1,06%
26º Mauricio Galvao PSB 907 1,00%
27º Sonilda PSL 855 0,94%
28º Sergio do Amparo PODE 842 0,93%
29º Pastor Matos PSD 826 0,91%
30º Odailson Aranha Pequeno REPUBLICANOS 803 0,88%
31º Tarcísio Paixão PP 749 0,82%
32º Makrisi PT 722 0,79%
33º Horácio do Pão PT 684 0,75%
34º Leidinha PC DO B 680 0,75%
35º Dr Sampaio PSD 679 0,75%
36º José Victor PV 664 0,73%
37º Jonilson Souza PODE 657 0,72%
38º Valdo Lajes PSL 641 0,70%
39º Professor Danillo Rabat PODE 639 0,70%
40º Juarez Barbosa PSB 603 0,66%
41º Roque do Sesp PV 587 0,65%
42º Diran Filho DEM 584 0,64%
43º Marcio Bodão DEM 561 0,62%
44º Paulo Cezar Doutor PC DO B 551 0,61%
45º Mingo Show PSB 546 0,60%
46º Dinho Gás PSD 543 0,60%
47º Paulo Meio Kilo DEM 541 0,60%
48º Zildo Pacheco DEM 530 0,58%
49º Dr Mesaque Soares PTB 524 0,58%
50º Fabio Magal PODE 518 0,57%
51º Jamil Ocke PP 509 0,56%
52º Gil Gomes PSL 501 0,55%
53º Alemão da Barbearia PTB 500 0,55%
54º Professor Elifaz REPUBLICANOS 469 0,52%
55º Adilson José PT 460 0,51%
56º Boca PV 449 0,49%
57º Luis Morena PODE 439 0,48%
58º Airizon da Academia PODE 438 0,48%
59º Abiel PSL 436 0,48%
60º Marcos da Cesta DEM 433 0,48%
61º Tutinha do Basílio PC DO B 426 0,47%
62º Zeri PT 418 0,46%
63º Tuca DEM 417 0,46%
64º Ze Neguinho PSB 413 0,45%
65º Claudio Nepomuceno PSL 390 0,43%
66º Silas do Japu PTB 390 0,43%
67º Val Barbeiro PODE 383 0,42%
68º Debora da Lofty REPUBLICANOS 380 0,42%
69º Augusto Júnior REPUBLICANOS 377 0,41%
70º Kláudio de Jesus PV 376 0,41%
71º Indu Mineiro DEM 375 0,41%
72º Dj Luizinho PP 375 0,41%
73º Galego do Gás PSD 365 0,40%
74º Betinho Gomes PSL 361 0,40%
75º Baiano do Amendoim PSDB 361 0,40%
76º Moisés Bohana PSL 357 0,39%
77º Lau Sabino PSL 356 0,39%
78º Cristiano Caboco DEM 347 0,38%
79º Carlinhos Max Som PDT 342 0,38%
80º Irmão Tito PSL 342 0,38%
81º Camila Pereira PV 339 0,37%
82º Leonardo da Colônia PV 338 0,37%
83º Aquino PDT 334 0,37%
84º Thiago Raposo PSB 328 0,36%
85º Irmão Tuka PV 313 0,34%
86º Sueli Pimenta PSDB 309 0,34%
87º Silvano Amigão DEM 308 0,34%
88º Marcos Roiz PP 302 0,33%
89º Sgt Marcos PP 301 0,33%
90º Sérgio Rogério PSDB 299 0,33%
91º Leandro Meireles PDT 297 0,33%
92º Taty Enfermeira PODE 289 0,32%
93º Dede do Sindicato REPUBLICANOS 282 0,31%
94º Carlos Sampaio PSDB 282 0,31%
95º Joel Borges PTB 275 0,30%
96º Fernandão PT 274 0,30%
97º Raimundo da Caçamba DEM 271 0,30%
98º Joandre Neres PSB 268 0,29%
99º Orlando Mendes PV 265 0,29%
100º Pedrão do Nelson Costa PV 259 0,28%
101º Cruz PTB 258 0,28%
102º Paulo Moreira PSDB 258 0,28%
103º Marcos Ferraz PSL 245 0,27%
104º Carlos Porteiro REPUBLICANOS 244 0,27%
105º Dimitri Adami DEM 244 0,27%
106º Juliano da Farmácia PTB 241 0,27%
107º Luciana Pauletti DEM 236 0,26%
108º Prof Jailson Teles PSB 234 0,26%
109º Bel do Vilela PV 228 0,25%
110º Paulo do Ponto PSDB 223 0,25%
111º Abel das Casinhas PODE 223 0,25%
112º Lu Cerqueira PSDB 220 0,24%
113º Leandro da Princesa Isabel PSB 217 0,24%
114º Cacique Val PT 217 0,24%
115º Cacau Maciel PSB 211 0,23%
116º Lu do Sindicato PSB 210 0,23%
117º Dra Valeria PP 208 0,23%
118º Pretinha PP 207 0,23%
119º Ana Margarida DEM 199 0,22%
120º Cláudia da Saúde PT 198 0,22%
121º Itamar Mendes DEM 190 0,21%
122º Rita Adami PODE 188 0,21%
123º Almeidinha Meu Fio REPUBLICANOS 188 0,21%
124º Uilivan do Sindicato PC DO B 188 0,21%
125º Jerberson Josué PT 187 0,21%
126º Nailton Radiola DEM 182 0,20%
127º Marcos Lessa PC DO B 172 0,19%
128º Antonio Carlos PSB 171 0,19%
129º Carlos do Transporte PV 170 0,19%
130º Pr Fabio Farias DEM 170 0,19%
131º Ed Enfermeiro PSDB 170 0,19%
132º Nizan Lima DEM 168 0,18%
133º Guga Malta PP 168 0,18%
134º Andre Farias PV 166 0,18%
135º Nery Blu PDT 165 0,18%
136º Josué do Couto PSD 164 0,18%
137º Eduardo das Cadeiras de Roda PTB 160 0,18%
138º Jota R PSDB 160 0,18%
139º Paulo Smith PDT 159 0,17%
140º Joelma Santos PODE 157 0,17%
141º Pr Alex Oliveira PSL 157 0,17%
142º Anselmo Bomfim PDT 154 0,17%
143º Fabricio Chimarrão PODE 153 0,17%
144º Marise da Coti PSD 152 0,17%
145º Angélica Carvalho PSD 152 0,17%
146º Vikk Vitória PTB 143 0,16%
147º Baixinho do Posto PV 141 0,16%
148º Sargento Dantas PTB 138 0,15%
149º Helom do Taxi PV 138 0,15%
150º Annynha Barreto PSD 135 0,15%
151º Anderson Bomfim PP 134 0,15%
152º Nego Bomfim PDT 131 0,14%
153º Cabocão Motos PP 131 0,14%
154º Claudio Bike PV 129 0,14%
155º Tia Ana REPUBLICANOS 126 0,14%
156º Silvio Nascimento PSDB 126 0,14%
157º Ailton do Retiro PTB 124 0,14%
158º Nildo da Saúde REPUBLICANOS 122 0,13%
159º Dirce PV 120 0,13%
160º Gilmar Marques PC DO B 120 0,13%
161º Estrela PSL 119 0,13%
162º Márcio Santana PSD 119 0,13%
163º Nilsão PDT 118 0,13%
164º Josy do Restaurante PV 116 0,13%
165º Professor Rodolfo PSDB 115 0,13%
166º Luiz Meu Povo PSB 113 0,12%
167º Marcus da Otica Dgraus PTB 113 0,12%
168º Alex Eletricista PSB 112 0,12%
169º Pipo PTB 111 0,12%
170º Bisca PTB 110 0,12%
171º Alex Motorista PSL 110 0,12%
172º Leo Novais PODE 110 0,12%
173º Raimundo Contador DEM 109 0,12%
174º Luciano Lula PP 109 0,12%
175º Alex Maselli PDT 107 0,12%
176º Will Bronze PSDB 105 0,12%
177º Josimar Ferreira PT 101 0,11%
178º Mirinho Duarte PSDB 100 0,11%
179º Cacau do Esporte PT 100 0,11%
180º Professor Jujuba REPUBLICANOS 97 0,11%
181º Professor Jorgan Moreira PODE 93 0,10%
182º Pedrao Motorista PSDB 92 0,10%
183º Sérgio do Basilio PSDB 92 0,10%
184º Joaozinho Produções PSDB 92 0,10%
185º Gonzaga do Frete REPUBLICANOS 91 0,10%
186º Ratinho Menezes DEM 91 0,10%
187º Bal do Vilela PSDB 90 0,10%
188º Fábio Teixeira PT 89 0,10%
189º Caliana Mesquita PTB 88 0,10%
190º Dido da Feira PDT 85 0,09%
191º Filho Amado PTB 83 0,09%
192º Cinthia Churrasquinho Saborear PSD 83 0,09%
193º Dinoraia Reis PV 83 0,09%
194º Silvio Tapioca PTB 82 0,09%
195º Neto Paçoquinha PTB 81 0,09%
196º Miretty Di Biacchio DEM 79 0,09%
197º Jacks Rodrigues PC DO B 78 0,09%
198º Atirador PSD 78 0,09%
199º Professora Alzira PSDB 77 0,08%
200º Tereza Rezende PV 77 0,08%
201º Virginia Curica PC DO B 75 0,08%
202º Rodrigo Foguinho PSDB 75 0,08%
203º Ingrind Silva PSD 73 0,08%
204º Professora Margareth PSL 72 0,08%
205º Baixinho PTB 68 0,07%
206º João Pedro PT 68 0,07%
207º Marcello Mouzayek PDT 67 0,07%
208º Dantas PSL 65 0,07%
209º Michelle Quilombola REPUBLICANOS 65 0,07%
210º Xandy da Nestle PV 64 0,07%
211º Regi da Van PV 63 0,07%
212º Renildo Café REPUBLICANOS 63 0,07%
213º Tom Magalhães DEM 63 0,07%
214º Abelha do Colo Colo PDT 62 0,07%
215º Eduardo Vigilante PC DO B 62 0,07%
216º Leal REPUBLICANOS 62 0,07%
217º Adir Fontes REPUBLICANOS 62 0,07%
218º Setuba Santos REPUBLICANOS 61 0,07%
219º Diala Magalhães PP 61 0,07%
220º Tael Pitu PSD 61 0,07%
221º Luciara Penna DEM 60 0,07%
222º Almerindo PSDB 59 0,06%
223º Magno Magalhães DEM 59 0,06%
224º Cauanna Prado DEM 59 0,06%
225º Julio Ataíde PP 55 0,06%
226º Geise Daiana PSB 55 0,06%
227º Fidelis Nascimento PSB 55 0,06%
228º Noni Jovita REPUBLICANOS 54 0,06%
229º Neto Quadros PC DO B 54 0,06%
230º Jessé Policial Ou Seu Miag PDT 54 0,06%
231º Professora Áurea Diva PV 54 0,06%
232º Johnni Robert PV 54 0,06%
233º Patty Divulgações PDT 54 0,06%
234º Senhora D'assuncao PSB 53 0,06%
235º Adja Pires DEM 53 0,06%
236º Ekedy Sil Caldeira PT 52 0,06%
237º Claudio Damasceno PSD 52 0,06%
238º Crispina Bispo REPUBLICANOS 51 0,06%
239º Ana Maria Amiga do Prod Rural PV 50 0,05%
240º Humberto REPUBLICANOS 50 0,05%
241º Eurides Almeida PSD 50 0,05%
242º Pró Ana PSD 50 0,05%
243º Markinhos de Ilhéus PT 49 0,05%
244º Sonia Lima PODE 48 0,05%
245º Janete Lainha das Culturas PC DO B 48 0,05%
246º Lu Nascimento PSB 48 0,05%
247º Djalma Assis PP 48 0,05%
248º Ana Nobre PTB 47 0,05%
249º Erinaldo Barreto PTB 47 0,05%
250º Nenca Oliveira PSL 44 0,05%
251º Tatu Garçom PTB 43 0,05%
252º Missionária Rosângela PSD 42 0,05%
253º Ninho Lar REPUBLICANOS 42 0,05%
254º Missionário Marcelo Santos PODE 42 0,05%
255º Elizia Rocha PSB 42 0,05%
256º Irmã Maria Neri Leitao DEM 42 0,05%
257º Cris Jóia PC DO B 42 0,05%
258º Jonga Neto PTB 41 0,05%
259º Irmão Erivaldo PV 40 0,04%
260º Nara Miranda DEM 40 0,04%
261º Capitão Edgar PSL 39 0,04%
262º Lili PV 38 0,04%
263º Tici Matos PSDB 38 0,04%
264º Marcio Segurança PSDB 38 0,04%
265º Fred Oliveira PSB 37 0,04%
266º Professor Iggor Coi PSD 36 0,04%
267º Marcellus do Requeijao PSDB 35 0,04%
268º Celia Muniz PSB 35 0,04%
269º Amália Protetora PP 35 0,04%
270º Osman Motoboy PT 33 0,04%
271º Jacqueline Kalambal PDT 33 0,04%
272º Jô Lima PSD 32 0,04%
273º Walassy Amorim PSDB 32 0,04%
274º Dra Isis Lima PTB 32 0,04%
275º Lucimaria de Ilhéus PV 32 0,04%
276º Toquinho PDT 31 0,03%
277º Eunice REPUBLICANOS 29 0,03%
278º Pirata Neles PSD 28 0,03%
279º Mega Hair PC DO B 28 0,03%
280º Walkiria PP 28 0,03%
281º Dadai Mello PSL 28 0,03%
282º Telo PSL 28 0,03%
283º Píupa Amaral PDT 27 0,03%
284º José Ferreira PSD 27 0,03%
285º Antônio José PSD 27 0,03%
286º Jilvane Chef PC DO B 26 0,03%
287º Marilia Silva PSB 26 0,03%
288º Nilza Lima PSL 25 0,03%
289º Rosane PP 25 0,03%
290º Bibi da Lotação PC DO B 25 0,03%
291º Doura Adriadiana Moraes PT 24 0,03%
292º Diva PSL 23 0,03%
293º Simone Lessa PDT 23 0,03%
294º Gal PSDB 23 0,03%
295º Lúcia Andrade Cabeleireira PSDB 22 0,02%
296º Carla Pitanga DEM 21 0,02%
297º Lis Fonseca PDT 21 0,02%
298º Reinan Vieira REPUBLICANOS 21 0,02%
299º Priscila Santos Menezes PDT 20 0,02%
300º Marcos Nascimento REPUBLICANOS 20 0,02%
301º Sonia da Dikas PV 19 0,02%
302º Cesar Cardozo PSDB 19 0,02%
303º Mara Alves PODE 19 0,02%
304º Lianda Brandão PSDB 18 0,02%
305º Alessandra Sena PC DO B 18 0,02%
306º Cristiane Botelho PDT 18 0,02%
307º Mara PSD 17 0,02%
308º Nalvinha PDT 16 0,02%
309º Nilma PT 16 0,02%
310º Lucas Pina PODE 16 0,02%
311º Sida Sena REPUBLICANOS 15 0,02%
312º Marcis Santos PSL 14 0,02%
313º Luana Cambista PTB 14 0,02%
314º Maria PSL 13 0,01%
315º Bam Lima PODE 13 0,01%
316º Salvador PT 13 0,01%
317º Bruno Vinicius PSD 13 0,01%
318º Jouguimar PP 12 0,01%
319º Ana Claudia PDT 11 0,01%
320º Iris Santos PSB 11 0,01%
321º Margela PT 10 0,01%
322º Glória Bigi REPUBLICANOS 10 0,01%
323º Carmélia Lordeiro PC DO B 9 0,01%
324º Day Faceira PTB 9 0,01%
325º Aline Nunes PSB 9 0,01%
326º Marilene Souza PSB 8 0,01%
327º Livia REPUBLICANOS 8 0,01%
328º Deninho PDT 7 0,01%
329º Joelma PT 6 0,01%
330º Andrea PTB 5 0,01%
331º Edinei Portugal PP 5 0,01%
332º Maria Eliene PODE 3 0,00%
333º Irmão Lourenço PV 3 0,00%
334º Paulo PP 3 0,00%
335º Jorge Xavier PC DO B 2 0,00%
336º Anderson da Urbis PC DO B 2 0,00%
337º PP 1 0,00%
338º Celinha PTB 1 0,00%
339º Nikalice PC DO B 1 0,00%
340º Cláudia de Jesus PSL 0 00.00%
341º Fia do São José PTB 0 00.00%
342º Ravena PSDB 0 00.00%
343º Dario da Sucã PTC 387 0,43%
344º Daniel da Saúde CIDADANIA 316 0,35%
345º Cijay Oficial PSOL 315 0,35%
346º Domingão do Ferro Velho PSOL 304 0,33%
347º Dr Valdimiro Eutimio CIDADANIA 269 0,30%
348º Ademir Mickinha CIDADANIA 253 0,28%
349º Raimundo do Basílio PP 251 0,28%
350º Ricardo China CIDADANIA 231 0,25%
351º Niltão Segurança PTC 211 0,23%
352º Cacique Ramon Tupinambá PSOL 162 0,18%
353º Roque do Hernani Sá PTC 147 0,16%
354º Aecio de Zelito do Taxi PTC 141 0,16%
355º Jorge Luiz PSOL 130 0,14%
356º Ubaldo da Saúde PSOL 129 0,14%
357º Tati PTC 128 0,14%
358º Barbara Dantas DC 124 0,14%
359º Raimundo Monteiro CIDADANIA 109 0,12%
360º Samuel PSDB 108 0,12%
361º Pastora Mara Sales PTC 104 0,11%
362º Suia PTC 95 0,10%
363º Clodoaldo da Saúde MDB 95 0,10%
364º Angela da Maternidade CIDADANIA 88 0,10%
365º Jorge Rodrigues PTC 86 0,09%
366º Coronel CIDADANIA 83 0,09%
367º Carlinhos Xandinho PTC 82 0,09%
368º Mary Santos PSOL 78 0,09%
369º Dominguinho PTC 73 0,08%
370º Irmão Agnaldo Hamburger PTC 70 0,08%
371º Nego Léo CIDADANIA 65 0,07%
372º É Guerreiro É Rasta PTC 58 0,06%
373º Beto Catarino CIDADANIA 56 0,06%
374º Jorge Farias PTC 55 0,06%
375º Zé da Cristal Vidros PTC 53 0,06%
376º Jesu Lins MDB 52 0,06%
377º Lili de Castelo Novo CIDADANIA 50 0,05%
378º Soldado Sarmento PRTB 49 0,05%
379º Malhado dos Doces MDB 47 0,05%
380º Valfredo Motoboy PTC 45 0,05%
381º Tip Top PRTB 43 0,05%
382º Mario Roiz PSOL 43 0,05%
383º Rivanildo Chaveiro Bombeiro PTC 43 0,05%
384º Quincas CIDADANIA 40 0,04%
385º Laudinei Manchinha PSOL 40 0,04%
386º Adriano PTC 38 0,04%
387º Jc PSOL 37 0,04%
388º Téo de Ribeirão Branco PSOL 34 0,04%
389º Piti do Povão PTC 34 0,04%
390º Johnson do Povão PTC 34 0,04%
391º Pastor Orivaldo Santos PSOL 33 0,04%
392º Gessé Pinheiro PT 32 0,04%
393º Reinan DC 31 0,03%
394º Joel Nunes CIDADANIA 30 0,03%
395º Suzana Castro CIDADANIA 30 0,03%
396º Genivaldo Silva CIDADANIA 29 0,03%
397º Tião Couveiro PSOL 29 0,03%
398º Canguru PP 28 0,03%
399º Sampaio CIDADANIA 23 0,03%
400º Moises Vasconcelos PSOL 23 0,03%
401º Nenga Aurea DC 19 0,02%
402º Vilma Vrau MDB 19 0,02%
403º Rafaela Gomes PSOL 19 0,02%
404º Edivaldo Andrade MDB 18 0,02%
405º Fabricio DC 17 0,02%
406º Taisa Souza CIDADANIA 17 0,02%
407º Cristiana Gonçalves MDB 15 0,02%
408º Marrom de Ilheus PSOL 14 0,02%
409º Crispina PSOL 14 0,02%
410º Marailton PSOL 13 0,01%
411º Angélica PRTB 13 0,01%
412º Zenaide Ribas MDB 12 0,01%
413º Betão Caneta Preta MDB 12 0,01%
414º Vera do Basilio PTC 11 0,01%
415º Gustavo Guber Motoboy PTC 10 0,01%
416º Crizolita Macêdo PTC 8 0,01%
417º Nelian PSOL 7 0,01%
418º Tudo Trotta Falta Nada PTC 7 0,01%
419º Silma Roseno PTC 6 0,01%
420º Vivi PSOL 5 0,01%
421º Isa PSOL 3 0,00%
422º Rita Penalva PTC 1 0,00%
423º André do Basilio PTC 1 0,00%
424º Fabiana Silva PTC 1 0,00%
425º Marinez do Hospital São José PTC 0 00.00%
426º Miguel Confecção DC 0 00.00%
427º Luiz Arleo MDB 0 00.00%
428º Anne Carolline CIDADANIA 0 00.00%
429º Adrielle Teles CIDADANIA 0 00.00%

Fonte: TSE