A prefeita de Carlinda, cidade do extremo norte mato-grossense, Carmelinda Leal Coelho (União Brasil) renunciou ao cargo nesta terça-feira (3), dois dias após a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ela alega insatisfação com o resultado das eleições e diz ter tomado a decisão como uma forma de “protesto”. Durante a campanha presidencial, ela havia dito que deixaria o cargo caso o petista fosse reeleito.
A gestora bolsonarista enfatizou que não voltará à prefeitura “enquanto Lula estiver governando o país”. “Minhas convicções políticas me colocaram na contramão da administração que se inicia no dia 1/1/2023, pelo novo presidente da República e, por isso, não tenho forças para continuar dando o melhor de mim na frente do Poder Executivo municipal”, escreveu em carta entregue à prefeitura da cidade.
A prefeita concordou em permanecer no cargo até o final de janeiro para que o seu sucessor, o vice-prefeito pastor Fernando Ribeiro (PSC), possa ter uma transição adequada para assumir o posto de chefe do Executivo municipal.
|
|||
|---|---|---|---|
| Município do Brasil | |||
| Símbolos | |||
|
|||
| Hino | |||
| Gentílico | carlindense | ||
| Localização | |||
|
Localização de Carlinda em Mato Grosso |
|||
|
Localização de Carlinda no Brasil |
|||
|
Mapa de Carlinda |
|||
| Coordenadas | |||
| País | Brasil | ||
| Unidade federativa | Mato Grosso | ||
| Municípios limítrofes | Alta Floresta, Nova Canaã do Norte, Novo Mundo, Nova Guarita e Colíder | ||
| Distância até a capital | 774 km | ||
| História | |||
| Fundação | 16 de outubro de 1994 (28 anos) | ||
| Administração | |||
| Prefeito(a) | Fernando Ribeiro [1] (PSC, 2021 – 2024) | ||
| Características geográficas | |||
| Área total [2] | 2 417,212 km² | ||
| População total (Censo IBGE/2010[3]) | 10 990 hab. | ||
| Densidade | 4,5 hab./km² | ||
| Clima | Tropical (Aw (Koppen-Geiger)) | ||
| Altitude | 290 m | ||
| Fuso horário | Hora do Amazonas (UTC−4) | ||
| Indicadores | |||
| IDH (PNUD/2000 [4]) | 0,7 — alto | ||
| PIB (IBGE/2018[5]) | R$ 166 418,15 mil | ||
| PIB per capita (IBGE/2018[5]) | R$ 15 981,77 | ||






Sem Comentários!
Não há comentários, mas você pode ser o primeiro a comentar.