Neste dia 15 de novembro de 2020, o prefeito Mário Alexandre se reelegeu com uma margem de votos bastante superior dos seus adversários. Foram mais de 37 mil votos depositados nas urnas e, consagrando seu nome como a grande liderança política da cidade. Mário Alexandre na atual gestão passou momentos de dificuldades em sua administração. Seja pelo óleo nas praias, seja pela Covid-19, que, com sabedoria e uma gestão eficiente, soube com maestria conduzir estes momentes difíceis.

    Resultados para prefeito em Ilhéus

  • Marão PSD
    43,24% 37290 votos
  • Valderico Junior DEM
    23,50% 20265  votos
  • Cacá PP
    16,05% 13845 votos
  • Professor Reinaldo do Ibec PTB
    7,03% 6060 votos
  • João Barros PRTB
    3,41% 2943 votos
  • Cosme Araujo PDT
    3,40% 2932 votos
  • Bernadete Souza PSOL
    2,84% 2453 votos
  • Roberto Barbosa SOLIDARIEDADE
    0,53% 459 votosResultados para prefeito em Ilhéus –Bahia.

    Resultados para Vereador em Ilhéus

    Candidato Partido Situação Votos
    Jerbson Moraes PSD ELEITO 1512 1,66%
    Professora Enilda PT ELEITO 1480 1,62%
    Cesar Porto PSB ELEITO 1415 1,55%
    Ivo Evangelista REPUBLICANOS ELEITO 1250 1,37%
    Nerival PSL ELEITO 1237 1,36%
    Paulo Carqueija PSD ELEITO 1236 1,36%
    Augustão PT ELEITO 1218 1,34%
    Ederjúnior PSL ELEITO 1206 1,32%
    Dr Aldemir PP ELEITO 1178 1,29%
    10º Professor Gurita PSD ELEITO 1159 1,27%
    11º Fabricio Nascimento PSB ELEITO 1151 1,26%
    12º Vinicius Alcântara PV ELEITO 1129 1,24%
    13º Kaique Souza PODE ELEITO 918 1,01%
    14º Nino Valverde PODE ELEITO 864 0,95%
    15º Cláudio Magalhães PC DO B ELEITO 805 0,88%
    16º Dr Tandick PTB ELEITO 765 0,84%
    17º Luciano Luna PV ELEITO 764 0,84%
    18º Abraão PDT ELEITO 719 0,79%
    19º Edvaldo Gomes DEM ELEITO 670 0,73%
    20º Ivete DEM ELEITO 625 0,69%
    21º Luca Lima PSDB ELEITO 442 0,48%
    22º Nery Santana PSL 1066 1,17%
    23º Luiz Carlos Escuta PSD 1044 1,15%
    24º Nal PSL 1009 1,11%
    25º Ery Bar PSD 966 1,06%
    26º Mauricio Galvao PSB 907 0,99%
    27º Sonilda PSL 855 0,94%
    28º Sergio do Amparo PODE 842 0,92%
    29º Pastor Matos PSD 826 0,91%
    30º Odailson Aranha Pequeno REPUBLICANOS 803 0,88%
    31º Tarcísio Paixão PP 749 0,82%
    32º Makrisi PT 722 0,79%
    33º Horácio do Pão PT 684 0,75%
    34º Leidinha PC DO B 680 0,75%
    35º Dr Sampaio PSD 679 0,74%
    36º José Victor PV 664 0,73%
    37º Jonilson Souza PODE 657 0,72%
    38º Valdo Lajes PSL 641 0,70%
    39º Professor Danillo Rabat PODE 639 0,70%
    40º Juarez Barbosa PSB 603 0,66%
    41º Roque do Sesp PV 587 0,64%
    42º Diran Filho DEM 584 0,64%
    43º Marcio Bodão DEM 561 0,62%
    44º Paulo Cezar Doutor PC DO B 551 0,60%
    45º Mingo Show PSB 546 0,60%
    46º Dinho Gás PSD 543 0,60%
    47º Paulo Meio Kilo DEM 541 0,59%
    48º Zildo Pacheco DEM 530 0,58%
    49º Dr Mesaque Soares PTB 524 0,57%
    50º Fabio Magal PODE 518 0,57%
    51º Jamil Ocke PP 509 0,56%
    52º Gil Gomes PSL 501 0,55%
    53º Alemão da Barbearia PTB 500 0,55%
    54º Professor Elifaz REPUBLICANOS 469 0,51%
    55º Adilson José PT 460 0,50%
    56º Boca PV 449 0,49%
    57º Luis Morena PODE 439 0,48%
    58º Airizon da Academia PODE 438 0,48%
    59º Abiel PSL 436 0,48%
    60º Marcos da Cesta DEM 433 0,47%
    61º Tutinha do Basílio PC DO B 426 0,47%
    62º Zeri PT 418 0,46%
    63º Tuca DEM 417 0,46%
    64º Claudio Nepomuceno PSL 390 0,43%
    65º Silas do Japu PTB 390 0,43%
    66º Val Barbeiro PODE 383 0,42%
    67º Debora da Lofty REPUBLICANOS 380 0,42%
    68º Kláudio de Jesus PV 376 0,41%
    69º Indu Mineiro DEM 375 0,41%
    70º Dj Luizinho PP 375 0,41%
    71º Galego do Gás PSD 365 0,40%
    72º Betinho Gomes PSL 361 0,40%
    73º Baiano do Amendoim PSDB 361 0,40%
    74º Moisés Bohana PSL 357 0,39%
    75º Lau Sabino PSL 356 0,39%
    76º Cristiano Caboco DEM 347 0,38%
    77º Carlinhos Max Som PDT 342 0,38%
    78º Irmão Tito PSL 342 0,38%
    79º Camila Pereira PV 339 0,37%
    80º Leonardo da Colônia PV 338 0,37%
    81º Aquino PDT 334 0,37%
    82º Thiago Raposo PSB 328 0,36%
    83º Irmão Tuka PV 313 0,34%
    84º Sueli Pimenta PSDB 309 0,34%
    85º Silvano Amigão DEM 308 0,34%
    86º Marcos Roiz PP 302 0,33%
    87º Sgt Marcos PP 301 0,33%
    88º Sérgio Rogério PSDB 299 0,33%
    89º Leandro Meireles PDT 297 0,33%
    90º Taty Enfermeira PODE 289 0,32%
    91º Dede do Sindicato REPUBLICANOS 282 0,31%
    92º Carlos Sampaio PSDB 282 0,31%
    93º Joel Borges PTB 275 0,30%
    94º Fernandão PT 274 0,30%
    95º Raimundo da Caçamba DEM 271 0,30%
    96º Joandre Neres PSB 268 0,29%
    97º Orlando Mendes PV 265 0,29%
    98º Pedrão do Nelson Costa PV 259 0,28%
    99º Cruz PTB 258 0,28%
    100º Paulo Moreira PSDB 258 0,28%
    101º Marcos Ferraz PSL 245 0,27%
    102º Carlos Porteiro REPUBLICANOS 244 0,27%
    103º Dimitri Adami DEM 244 0,27%
    104º Juliano da Farmácia PTB 241 0,26%
    105º Luciana Pauletti DEM 236 0,26%
    106º Prof Jailson Teles PSB 234 0,26%
    107º Bel do Vilela PV 228 0,25%
    108º Paulo do Ponto PSDB 223 0,24%
    109º Abel das Casinhas PODE 223 0,24%
    110º Lu Cerqueira PSDB 220 0,24%
    111º Leandro da Princesa Isabel PSB 217 0,24%
    112º Cacique Val PT 217 0,24%
    113º Cacau Maciel PSB 211 0,23%
    114º Lu do Sindicato PSB 210 0,23%
    115º Dra Valeria PP 208 0,23%
    116º Pretinha PP 207 0,23%
    117º Ana Margarida DEM 199 0,22%
    118º Cláudia da Saúde PT 198 0,22%
    119º Itamar Mendes DEM 190 0,21%
    120º Rita Adami PODE 188 0,21%
    121º Almeidinha Meu Fio REPUBLICANOS 188 0,21%
    122º Uilivan do Sindicato PC DO B 188 0,21%
    123º Jerberson Josué PT 187 0,21%
    124º Nailton Radiola DEM 182 0,20%
    125º Marcos Lessa PC DO B 172 0,19%
    126º Antonio Carlos PSB 171 0,19%
    127º Carlos do Transporte PV 170 0,19%
    128º Pr Fabio Farias DEM 170 0,19%
    129º Ed Enfermeiro PSDB 170 0,19%
    130º Nizan Lima DEM 168 0,18%
    131º Guga Malta PP 168 0,18%
    132º Andre Farias PV 166 0,18%
    133º Nery Blu PDT 165 0,18%
    134º Josué do Couto PSD 164 0,18%
    135º Eduardo das Cadeiras de Roda PTB 160 0,18%
    136º Jota R PSDB 160 0,18%
    137º Paulo Smith PDT 159 0,17%
    138º Joelma Santos PODE 157 0,17%
    139º Pr Alex Oliveira PSL 157 0,17%
    140º Anselmo Bomfim PDT 154 0,17%
    141º Fabricio Chimarrão PODE 153 0,17%
    142º Marise da Coti PSD 152 0,17%
    143º Angélica Carvalho PSD 152 0,17%
    144º Vikk Vitória PTB 143 0,16%
    145º Baixinho do Posto PV 141 0,15%
    146º Sargento Dantas PTB 138 0,15%
    147º Helom do Taxi PV 138 0,15%
    148º Annynha Barreto PSD 135 0,15%
    149º Anderson Bomfim PP 134 0,15%
    150º Nego Bomfim PDT 131 0,14%
    151º Cabocão Motos PP 131 0,14%
    152º Claudio Bike PV 129 0,14%
    153º Tia Ana REPUBLICANOS 126 0,14%
    154º Silvio Nascimento PSDB 126 0,14%
    155º Ailton do Retiro PTB 124 0,14%
    156º Nildo da Saúde REPUBLICANOS 122 0,13%
    157º Dirce PV 120 0,13%
    158º Gilmar Marques PC DO B 120 0,13%
    159º Estrela PSL 119 0,13%
    160º Márcio Santana PSD 119 0,13%
    161º Nilsão PDT 118 0,13%
    162º Josy do Restaurante PV 116 0,13%
    163º Professor Rodolfo PSDB 115 0,13%
    164º Luiz Meu Povo PSB 113 0,12%
    165º Marcus da Otica Dgraus PTB 113 0,12%
    166º Alex Eletricista PSB 112 0,12%
    167º Pipo PTB 111 0,12%
    168º Bisca PTB 110 0,12%
    169º Alex Motorista PSL 110 0,12%
    170º Leo Novais PODE 110 0,12%
    171º Raimundo Contador DEM 109 0,12%
    172º Luciano Lula PP 109 0,12%
    173º Alex Maselli PDT 107 0,12%
    174º Will Bronze PSDB 105 0,12%
    175º Josimar Ferreira PT 101 0,11%
    176º Mirinho Duarte PSDB 100 0,11%
    177º Cacau do Esporte PT 100 0,11%
    178º Professor Jujuba REPUBLICANOS 97 0,11%
    179º Professor Jorgan Moreira PODE 93 0,10%
    180º Pedrao Motorista PSDB 92 0,10%
    181º Sérgio do Basilio PSDB 92 0,10%
    182º Joaozinho Produções PSDB 92 0,10%
    183º Gonzaga do Frete REPUBLICANOS 91 0,10%
    184º Ratinho Menezes DEM 91 0,10%
    185º Bal do Vilela PSDB 90 0,10%
    186º Fábio Teixeira PT 89 0,10%
    187º Caliana Mesquita PTB 88 0,10%
    188º Dido da Feira PDT 85 0,09%
    189º Filho Amado PTB 83 0,09%
    190º Cinthia Churrasquinho Saborear PSD 83 0,09%
    191º Dinoraia Reis PV 83 0,09%
    192º Silvio Tapioca PTB 82 0,09%
    193º Neto Paçoquinha PTB 81 0,09%
    194º Miretty Di Biacchio DEM 79 0,09%
    195º Jacks Rodrigues PC DO B 78 0,09%
    196º Atirador PSD 78 0,09%
    197º Professora Alzira PSDB 77 0,08%
    198º Tereza Rezende PV 77 0,08%
    199º Virginia Curica PC DO B 75 0,08%
    200º Rodrigo Foguinho PSDB 75 0,08%
    201º Ingrind Silva PSD 73 0,08%
    202º Professora Margareth PSL 72 0,08%
    203º Baixinho PTB 68 0,07%
    204º João Pedro PT 68 0,07%
    205º Marcello Mouzayek PDT 67 0,07%
    206º Dantas PSL 65 0,07%
    207º Michelle Quilombola REPUBLICANOS 65 0,07%
    208º Xandy da Nestle PV 64 0,07%
    209º Regi da Van PV 63 0,07%
    210º Renildo Café REPUBLICANOS 63 0,07%
    211º Tom Magalhães DEM 63 0,07%
    212º Abelha do Colo Colo PDT 62 0,07%
    213º Eduardo Vigilante PC DO B 62 0,07%
    214º Leal REPUBLICANOS 62 0,07%
    215º Adir Fontes REPUBLICANOS 62 0,07%
    216º Setuba Santos REPUBLICANOS 61 0,07%
    217º Diala Magalhães PP 61 0,07%
    218º Tael Pitu PSD 61 0,07%
    219º Luciara Penna DEM 60 0,07%
    220º Almerindo PSDB 59 0,06%
    221º Magno Magalhães DEM 59 0,06%
    222º Cauanna Prado DEM 59 0,06%
    223º Julio Ataíde PP 55 0,06%
    224º Geise Daiana PSB 55 0,06%
    225º Fidelis Nascimento PSB 55 0,06%
    226º Noni Jovita REPUBLICANOS 54 0,06%
    227º Neto Quadros PC DO B 54 0,06%
    228º Jessé Policial Ou Seu Miag PDT 54 0,06%
    229º Professora Áurea Diva PV 54 0,06%
    230º Johnni Robert PV 54 0,06%
    231º Patty Divulgações PDT 54 0,06%
    232º Senhora D'assuncao PSB 53 0,06%
    233º Adja Pires DEM 53 0,06%
    234º Ekedy Sil Caldeira PT 52 0,06%
    235º Claudio Damasceno PSD 52 0,06%
    236º Crispina Bispo REPUBLICANOS 51 0,06%
    237º Ana Maria Amiga do Prod Rural PV 50 0,05%
    238º Humberto REPUBLICANOS 50 0,05%
    239º Eurides Almeida PSD 50 0,05%
    240º Pró Ana PSD 50 0,05%
    241º Markinhos de Ilhéus PT 49 0,05%
    242º Sonia Lima PODE 48 0,05%
    243º Janete Lainha das Culturas PC DO B 48 0,05%
    244º Lu Nascimento PSB 48 0,05%
    245º Djalma Assis PP 48 0,05%
    246º Ana Nobre PTB 47 0,05%
    247º Erinaldo Barreto PTB 47 0,05%
    248º Nenca Oliveira PSL 44 0,05%
    249º Tatu Garçom PTB 43 0,05%
    250º Missionária Rosângela PSD 42 0,05%
    251º Ninho Lar REPUBLICANOS 42 0,05%
    252º Missionário Marcelo Santos PODE 42 0,05%
    253º Elizia Rocha PSB 42 0,05%
    254º Irmã Maria Neri Leitao DEM 42 0,05%
    255º Cris Jóia PC DO B 42 0,05%
    256º Jonga Neto PTB 41 0,04%
    257º Irmão Erivaldo PV 40 0,04%
    258º Nara Miranda DEM 40 0,04%
    259º Capitão Edgar PSL 39 0,04%
    260º Lili PV 38 0,04%
    261º Tici Matos PSDB 38 0,04%
    262º Marcio Segurança PSDB 38 0,04%
    263º Fred Oliveira PSB 37 0,04%
    264º Professor Iggor Coi PSD 36 0,04%
    265º Marcellus do Requeijao PSDB 35 0,04%
    266º Celia Muniz PSB 35 0,04%
    267º Amália Protetora PP 35 0,04%
    268º Osman Motoboy PT 33 0,04%
    269º Jacqueline Kalambal PDT 33 0,04%
    270º Jô Lima PSD 32 0,04%
    271º Walassy Amorim PSDB 32 0,04%
    272º Dra Isis Lima PTB 32 0,04%
    273º Lucimaria de Ilhéus PV 32 0,04%
    274º Toquinho PDT 31 0,03%
    275º Eunice REPUBLICANOS 29 0,03%
    276º Pirata Neles PSD 28 0,03%
    277º Mega Hair PC DO B 28 0,03%
    278º Walkiria PP 28 0,03%
    279º Dadai Mello PSL 28 0,03%
    280º Telo PSL 28 0,03%
    281º Píupa Amaral PDT 27 0,03%
    282º José Ferreira PSD 27 0,03%
    283º Antônio José PSD 27 0,03%
    284º Jilvane Chef PC DO B 26 0,03%
    285º Marilia Silva PSB 26 0,03%
    286º Nilza Lima PSL 25 0,03%
    287º Rosane PP 25 0,03%
    288º Bibi da Lotação PC DO B 25 0,03%
    289º Doura Adriadiana Moraes PT 24 0,03%
    290º Diva PSL 23 0,03%
    291º Simone Lessa PDT 23 0,03%
    292º Gal PSDB 23 0,03%
    293º Lúcia Andrade Cabeleireira PSDB 22 0,02%
    294º Carla Pitanga DEM 21 0,02%
    295º Lis Fonseca PDT 21 0,02%
    296º Reinan Vieira REPUBLICANOS 21 0,02%
    297º Priscila Santos Menezes PDT 20 0,02%
    298º Marcos Nascimento REPUBLICANOS 20 0,02%
    299º Sonia da Dikas PV 19 0,02%
    300º Cesar Cardozo PSDB 19 0,02%
    301º Mara Alves PODE 19 0,02%
    302º Lianda Brandão PSDB 18 0,02%
    303º Alessandra Sena PC DO B 18 0,02%
    304º Cristiane Botelho PDT 18 0,02%
    305º Mara PSD 17 0,02%
    306º Nalvinha PDT 16 0,02%
    307º Nilma PT 16 0,02%
    308º Lucas Pina PODE 16 0,02%
    309º Sida Sena REPUBLICANOS 15 0,02%
    310º Marcis Santos PSL 14 0,02%
    311º Luana Cambista PTB 14 0,02%
    312º Maria PSL 13 0,01%
    313º Bam Lima PODE 13 0,01%
    314º Salvador PT 13 0,01%
    315º Bruno Vinicius PSD 13 0,01%
    316º Jouguimar PP 12 0,01%
    317º Ana Claudia PDT 11 0,01%
    318º Iris Santos PSB 11 0,01%
    319º Margela PT 10 0,01%
    320º Glória Bigi REPUBLICANOS 10 0,01%
    321º Carmélia Lordeiro PC DO B 9 0,01%
    322º Day Faceira PTB 9 0,01%
    323º Aline Nunes PSB 9 0,01%
    324º Marilene Souza PSB 8 0,01%
    325º Livia REPUBLICANOS 8 0,01%
    326º Deninho PDT 7 0,01%
    327º Joelma PT 6 0,01%
    328º Andrea PTB 5 0,01%
    329º Edinei Portugal PP 5 0,01%
    330º Maria Eliene PODE 3 0,00%
    331º Irmão Lourenço PV 3 0,00%
    332º Paulo PP 3 0,00%
    333º Jorge Xavier PC DO B 2 0,00%
    334º Anderson da Urbis PC DO B 2 0,00%
    335º PP 1 0,00%
    336º Celinha PTB 1 0,00%
    337º Nikalice PC DO B 1 0,00%
    338º Cláudia de Jesus PSL 0 00.00%
    339º Fia do São José PTB 0 00.00%
    340º Ravena PSDB 0 00.00%
    341º Ze Neguinho PSB INAPTO 413 0,45%
    342º Dario da Sucã PTC 387 0,42%
    343º Augusto Júnior REPUBLICANOS INAPTO 377 0,41%
    344º Daniel da Saúde CIDADANIA 316 0,35%
    345º Cijay Oficial PSOL 315 0,35%
    346º Domingão do Ferro Velho PSOL 304 0,33%
    347º Dr Valdimiro Eutimio CIDADANIA 269 0,30%
    348º Ademir Mickinha CIDADANIA 253 0,28%
    349º Raimundo do Basílio PP INAPTO 251 0,28%
    350º Ricardo China CIDADANIA 231 0,25%
    351º Niltão Segurança PTC 211 0,23%
    352º Ronildo Costa Adidas PTC INAPTO 164 0,18%
    353º Cacique Ramon Tupinambá PSOL 162 0,18%
    354º Roque do Hernani Sá PTC 147 0,16%
    355º Aecio de Zelito do Taxi PTC 141 0,15%
    356º Jorge Luiz PSOL 130 0,14%
    357º Ubaldo da Saúde PSOL 129 0,14%
    358º Tati PTC 128 0,14%
    359º Barbara Dantas DC 124 0,14%
    360º Raimundo Monteiro CIDADANIA 109 0,12%
    361º Samuel PSDB INAPTO 108 0,12%
    362º Pastora Mara Sales PTC 104 0,11%
    363º Suia PTC 95 0,10%
    364º Clodoaldo da Saúde MDB 95 0,10%
    365º Angela da Maternidade CIDADANIA 88 0,10%
    366º Jorge Rodrigues PTC 86 0,09%
    367º Coronel CIDADANIA 83 0,09%
    368º Aline Mabel PP INAPTO 83 0,09%
    369º Carlinhos Xandinho PTC 82 0,09%
    370º Mary Santos PSOL 78 0,09%
    371º Dominguinho PTC 73 0,08%
    372º Irmão Agnaldo Hamburger PTC 70 0,08%
    373º Nego Léo CIDADANIA 65 0,07%
    374º É Guerreiro É Rasta PTC 58 0,06%
    375º Beto Catarino CIDADANIA 56 0,06%
    376º Jorge Farias PTC 55 0,06%
    377º Zé da Cristal Vidros PTC 53 0,06%
    378º Jesu Lins MDB 52 0,06%
    379º Lili de Castelo Novo CIDADANIA 50 0,05%
    380º Soldado Sarmento PRTB 49 0,05%
    381º Malhado dos Doces MDB 47 0,05%
    382º Valfredo Motoboy PTC 45 0,05%
    383º Tip Top PRTB 43 0,05%
    384º Mario Roiz PSOL 43 0,05%
    385º Rivanildo Chaveiro Bombeiro PTC 43 0,05%
    386º Quincas CIDADANIA 40 0,04%
    387º Laudinei Manchinha PSOL 40 0,04%
    388º Adriano PTC 38 0,04%
    389º Jc PSOL 37 0,04%
    390º Téo de Ribeirão Branco PSOL 34 0,04%
    391º Piti do Povão PTC 34 0,04%
    392º Johnson do Povão PTC 34 0,04%
    393º Pastor Orivaldo Santos PSOL 33 0,04%
    394º Gessé Pinheiro PT INAPTO 32 0,04%
    395º Reinan DC 31 0,03%
    396º Joel Nunes CIDADANIA 30 0,03%
    397º Suzana Castro CIDADANIA 30 0,03%
    398º Genivaldo Silva CIDADANIA 29 0,03%
    399º Tião Couveiro PSOL 29 0,03%
    400º Canguru PP INAPTO 28 0,03%
    401º Sampaio CIDADANIA 23 0,03%
    402º Moises Vasconcelos PSOL 23 0,03%
    403º Nenga Aurea DC 19 0,02%
    404º Vilma Vrau MDB 19 0,02%
    405º Rafaela Gomes PSOL 19 0,02%
    406º Edivaldo Andrade MDB 18 0,02%
    407º Fabricio DC 17 0,02%
    408º Taisa Souza CIDADANIA 17 0,02%
    409º Cristiana Gonçalves MDB INAPTO 15 0,02%
    410º Marrom de Ilheus PSOL 14 0,02%
    411º Crispina PSOL 14 0,02%
    412º Marailton PSOL 13 0,01%
    413º Angélica PRTB 13 0,01%
    414º Zenaide Ribas MDB 12 0,01%
    415º Betão Caneta Preta MDB 12 0,01%
    416º Vera do Basilio PTC 11 0,01%
    417º Gustavo Guber Motoboy PTC 10 0,01%
    418º Crizolita Macêdo PTC 8 0,01%
    419º Nelian PSOL 7 0,01%
    420º Tudo Trotta Falta Nada PTC 7 0,01%
    421º Silma Roseno PTC 6 0,01%
    422º Vivi PSOL 5 0,01%
    423º Bricio Argollo PODE INAPTO 3 0,00%
    424º Isa PSOL 3 0,00%
    425º Rita Penalva PTC 1 0,00%
    426º André do Basilio PTC 1 0,00%
    427º Fabiana Silva PTC 1 0,00%
    428º Marinez do Hospital São José PTC 0 00.00%
    429º Miguel Confecção DC 0 00.00%
    430º Luiz Arleo MDB 0 00.00%
    431º Anne Carolline CIDADANIA 0 00.00%
    432º Adrielle Teles CIDADANIA 0 00.00%